CADASTRE-SE E COMECE A JOGAR GRÁTIS!
| Level: | 400 | Resets Total: | 15 |
| Classe: | Blade Knight | Status: | Offline |
| Guild: | bOts | ||
| Mata-Mata: | 315 | Mata-Pato: | 2 |
| Pega-Pega: | 15 | BBB: | 0 |
| Maratona de Player: | 11 | Maratona de Guild: | 0 |
| Quiz: | 49 | X1 Premiado: | 38 |
| Time x Time: | 42 | UFC: | 22 |
| Survivor: | 4 | Sobrevivência: | 5 |
| Caça ao tesouro: | 0 | Pega o GM: | 34 |
| O Corajoso: | 36 | Esconde-Esconde: | 33 |
| Total de Pontos: | 606 |
| Ranking: | 🥇 OURO |
🥈 PRATA |
🥉 BRONZE |
🏆 TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Resets: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MResets: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hero: | 0 | 0 | 0 | 0 |