CADASTRE-SE E COMECE A JOGAR GRÁTIS!
| Level: | 400 | Resets Total: | 13.173 |
| Classe: | Blade Knight | Status: | Online |
| Guild: | bOts | ||
| Mata-Mata: | 213 | Mata-Pato: | 8 |
| Pega-Pega: | 69 | BBB: | 0 |
| Maratona de Player: | 7 | Maratona de Guild: | 0 |
| Quiz: | 22 | X1 Premiado: | 31 |
| Time x Time: | 90 | UFC: | 8 |
| Survivor: | 7 | Sobrevivência: | 22 |
| Caça ao tesouro: | 0 | Pega o GM: | 50 |
| O Corajoso: | 74 | Esconde-Esconde: | 42 |
| Total de Pontos: | 643 |
| Ranking: | 🥇 OURO |
🥈 PRATA |
🥉 BRONZE |
🏆 TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Resets: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MResets: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hero: | 0 | 0 | 0 | 0 |